Trades
Every executed trade over the last 90 days, filterable by date, underlying, direction, setup, and DTE.
15 trades · +$38.43
| Entry | Symbol | Side | Setup | DTE | Qty | Entry px | Exit px | PnL | Exit reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 9:31 AM EDT | QQQopt | long | TC | 5 | 1 | 2.85 | 1.73 | -$105.00 | option_stop_loss |
| Jul 10, 11:29 AM EDT | QQQopt | long | MR | 3 | 1 | 2.75 | 2.51 | -$21.00 | option_entry_window_close |
| Jul 10, 10:59 AM EDT | QQQopt | long | MR | 3 | 1 | 2.99 | 3.93 | +$96.00 | option_profit_target |
| Jul 10, 10:16 AM EDT | QQQopt | long | MR | 3 | 1 | 2.80 | 3.51 | +$77.00 | option_profit_target |
| Jul 10, 9:40 AM EDT | SPYopt | long | TC | 3 | 1 | 1.96 | 2.17 | +$28.00 | option_time_stop |
| Jul 8, 9:32 AM EDT | IWMopt | long | TC | 5 | 1 | 2.50 | 2.33 | -$15.00 | option_time_stop |
| Jul 7, 11:46 AM EDT | SPYopt | long | MR | 3 | 1 | 2.95 | 3.22 | +$28.00 | option_entry_window_close |
| Jul 7, 11:08 AM EDT | IWMopt | long | MR | 7 | 1 | 2.61 | 2.39 | -$15.00 | option_time_stop |
| Jul 2, 10:42 AM EDT | QQQopt | long | MR | 4 | 1 | 2.79 | 1.69 | -$109.00 | option_stop_loss |
| Jul 2, 9:46 AM EDT | IWMopt | long | — | 7 | 1 | 1.92 | 1.64 | -$23.00 | option_time_stop |
| Jul 1, 10:04 AM EDT | IWMopt | long | MR | 7 | 1 | 2.31 | 1.96 | -$33.00 | option_time_stop |
| Jun 30, 10:19 AM EDT | IWMopt | long | MR | 7 | 1 | 1.73 | 1.55 | -$18.00 | option_time_stop |
| Jun 17, 10:26 AM EDT | SPYopt | long | MR | 5 | 1 | 2.74 | 1.96 | -$78.00 | option_time_stop |
| Jun 3, 9:59 AM EDT | IWM | short | TC | — | 660 | 287.50 | — | +$66.00 | position_closed |
| Jun 2, 10:05 AM EDT | IWM | short | MR | — | 655 | 290.06 | — | +$160.43 | position_closed |
Biggest losers
Worst closed trades in the current metrics window, with the LLM's validation reasoning at entry
-$109.00QQQlong · MR · 4 DTE2026-07-02option_stop_loss
No validation reasoning captured for this trade.
-$105.00QQQlong · TC · 5 DTE2026-07-15option_stop_loss
No validation reasoning captured for this trade.
-$78.00SPYlong · MR · 5 DTE2026-06-17option_time_stop
No validation reasoning captured for this trade.
-$33.00IWMlong · MR · 7 DTE2026-07-01option_time_stop
No validation reasoning captured for this trade.
-$23.00IWMlong · ? · 7 DTE2026-07-02option_time_stop
No validation reasoning captured for this trade.